メールアドレスを入力してください。



| 主要データ | ||||
| ミッションオイル量 | ||||
| 通常交換時 | 750c㎥ | |||
| オーバーホール時 | 800c㎥ | |||
| オートルーブポンプ | ||||
| 最小ストローク | 0.15〜0.20mm | |||
| 合わせマーク全開時 | ||||
| 冷却水量 | ||||
| 全容量 | 0.92ℓ | |||
| ラジエタ容量 | 0.43ℓ | |||
| フュエルタンク容量 | ||||
| 全容量 | 9.5ℓ | |||
| 予備容量 | 3.5ℓ | |||
| キャブレタ | ||||
| 形式 | TM28SS | |||
| ボア | 28mm | |||
| メインジェット | ♯175 | |||
| ジェットニードル | 5L19−13 | |||
| クリップ段数 | 3/5 | |||
| H寸法 | 15〜17mm | |||
| アイドリング回転数 | 1350rpm | |||
| フロントブレーキ | ||||
| ブレーキレバーの遊び | 2〜5mm | |||
| ディスクの厚さ | 5.0mm | |||
| リアブレーキ | ||||
| ブレーキペダル取り付け高さ | 50mm | |||
| ディスクの厚さ | 5.0mm | |||
| フロントフォーク | ||||
| オイル量 | 255cc | |||
| オイルレベル | インナーチューブ上端より | |||
| フォークスプリング自由長 | 373.5mm | |||
| ドライブチェン | ||||
| たわみ量 | 15〜20mm | |||
| サイズ | 428 | |||
| 駒数 | 132 | |||
| クラッチ | ||||
| クラッチレバーの遊び | 10〜15mm | |||
| 1次減速歯数・比 | ||||
| 歯数 | 51/18 | |||
| 減速比 | 2.833 | |||
| 2次減速歯数・比 | ||||
| 歯数 | 43/16 | |||
| 減速比 | 2.687 | |||
| タイヤ空気圧 | ||||
| 1名乗車 | 一般 | 前 | 1.75?/c? | |
| 後 | 2.00?/c? | |||
| 高速 | 前 | 2.00?/c? | ||
| 後 | 2.25?/c? | |||
| タイヤサイズ | ||||
| 前 | 90/80−17 46S | |||
| 後 | 110/80-17 57 S | |||
| バッテリ | ||||
| 形式 | GM3−3B | |||
| 容量 | 12V3AH | |||
| スパークプラグ | ||||
| 形式 | BR8ES / W24ESR-U | |||
| BR9ES / W27ESR-U | ||||
| プラグキャップ | 0.7〜0.8mm | |||
| イグニッションコイル抵抗値 | ||||
| 1次コイル | 0.72〜1.08Ω | |||
| 2次コイル | 5.68〜8.52KΩ | |||
| C.D.I マグネト | ||||
| ピックアップコイル抵抗値 | 280〜420Ω(赤-白/緑) | |||
| チャージコイル抵抗値 | 1 | 48-72Ω(黄-茶) | ||
| 2 | 520〜780Ω(赤/黒-黒) | |||
| ステーターコイル抵抗値 | 0.28〜0.42Ω(白-白) | |||
| 充電電圧値 | 14.3〜15.3V / 3000rpm | |||
| 灯火 | ||||
| ヘッドランプ | 12V45 / 45W | |||
| ストップ / テールランプ | 12V21 / 5W | |||
| フラッシャランプ | 12V10W×4 | |||
| ヒューズ | ||||
| メイン | 15A | |||
ヤマハSDR用 40mmピッチキャリパーサポートA
8,800円(税抜)

SDR200:高剛性型フロントエンジンマウントボルト(純正廃盤)
4,300円(税抜)








SDR200 メーター用クッションゴム
2,000円(税抜)