メールアドレスを入力してください。



| 締付トルク(エンジン) (単位?・m) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 締 付 箇 所 | ネジ径×ピッチ | 個数 | 締付トルク | 備考 |
| スパークプラグ | M14×1.25 | 1 | 2.0 | |
| シリンダヘッド締付け | M8×1.25 | 5 | 2.2 | |
| シリンダ締付け | M8×1.25 | 4 | 2.2 | |
| ホルダ1 | M5×0.8 | 1 | 2.8 | |
| バルブ1 | M5×0.8 | 1 | 0.7 | YPVS右カバー |
| プーリー | M6×1.0 | 1 | 1.0 | |
| カバー | M5×0.8 | 2 | 0.7 | |
| キャップシール | M5×0.8 | 2 | 0.7 | |
| バランスウエイトギヤ | M12×1.0 | 2 | 5.5 | |
| サーモスタットカバー | M6×1.0 | 3 | 0.8 | |
| ハウジングカバー | M6×1.0 | 2 | 0.8 | |
| ハウジングカバードレンボルト | M6×1.0 | 1 | 1.0 | |
| オイルポンプ | M5×0.8 | 2 | 0.5 | ネジロック |
| リードバルブ・マニホールド | M6×1.0 | 4 | 0.8 | |
| リングナットエキゾーストパイプ | 1.8 | |||
| クランクケース右・左 | M6×1.0 | 12 | 0.8 | |
| オイルドレンボルト | M8×1.25 | 1 | 1.5 | |
| クランクケースカバー1 | M6×1.0 | 6 | 0.5 | |
| クランクケースカバー2 | M6×1.0 | 6 | 0.8 | |
| カバー1 | M6×1.0 | 4 | 0.5 | |
| ホルダ(オイルシール押さえ) | M8×1.25 | 1 | 1.6 | |
| キッククランクボス | M12×1.0 | 1 | 6.5 | |
| プライマリドリブンギヤ | M12×1.0 | 1 | 8.0 | |
| プライマリドリブンギヤ | M12×1.0 | 1 | 5.5 | |
| クラッチスプリング | M5×0.8 | 4 | 0.6 | |
| プレートカバー | M6×1.0 | 2 | 1.0 | ネジロック |
| ドライブスプロケット | M6×1.0 | 2 | 1.0 | |
| タコメーターハウジング | M6×1.0 | 1 | 0.5 | |
| ストッパレバー | M6×1.0 | 1 | 1.4 | ネジロック |
| シフトアーム | M6×1.0 | 1 | 2.2 | |
| サーモスイッチ | 1 | 1.5 | ||
| C・D・I ロータ | M12×1.25 | 1 | 9.3 | |
| C・D・I ベース | M6×1.0 | 2 | 0.8 | |
| ニュートラルスイッチ | M12×1.25 | 1 | 0.4 | |
| 締付トルク(車体) (単位?・m) | ||||
| 締付箇所 | ネジ径×ピッチ | 締付トルク | 備考 | |
| エンジンとエンジンブラケット | M8×1.25 | 2.5 | 前側 | |
| エンジンブラケットとフレーム | M10×1.25 | 2.5 | 前側 | |
| エンジンとフレーム | M8×1.25 | 2.5 | 後側 | |
| ダウンチューブ取付ボルト | M8×1.25 | 2.5 | 上側と下側 | |
| エアクリーナーケースとフレーム | M10×1.25 | 5.5 | 上側と下側 | |
| エアクリーナーケースとリヤフレーム | M10×1.25 | 5.5 | ||
| ハンドルクラウンとステアリングシャフト | M14×1.25 | 5.5 | ||
| ピボットシャフトとナット | M14×1.5 | 9.0 | ||
| アーム1とリヤアーム | M12×1.25 | 7.5 | ||
| アーム1とリレーアーム | M12×1.25 | 7.5 | ||
| リレーアームとフレーム | M10×1.25 | 4.0 | ||
| リヤクッションとフレーム | M10×1.25 | 4.0 | ||
| ステアリングシャフトとリングナット | M25×1.0 | 3.8 | *注1 | |
| ハンドルクラウンとインナーチューブ | M8×1.25 | 2.0 | ||
| ディスクブレーキ取付ボルト | M8×1.25 | 2.0 | ||
| キャリパ取付ボルト | M10×1.25 | 3.5 | ||
| ユニオンボルトとキャリパ | M10×1.25 | 2.6 | ||
| フロントホイールアクスルとFフォーク | M12×1.25 | 3.0 | ||
| リヤホイールアクスルとロックナット | M14×1.5 | 4.5 | ||
| リヤホイールアクスルとナット | M14×1.5 | 11.0 | ||
| ドリブンスプロケット取付ナット | M8×1.25 | 3.2 | ||
| キャリパブラケットとリヤアーム | M10×1.25 | 5.0 | ||
| ハンドルとインナーチューブ | M8×1.25 | 2.0 | ||
| マフラブラケットとフレーム | M8×1.25 | 2.6 | ||
| ハンドルとハンドルクラウン | M6×1.0 | 0.9 | ||
| フートレストブラケット(リヤ)とフレーム | M8×1.25 | 2.6 | ||
| リヤクッションとリレーアーム | M10×1.25 | 4.0 | ||
| 注1)リングナットは指示トルクで締付けた後、ハンドルが重くなく、ガタがないように締付を調整すること。 | ||||
ヤマハSDR用 40mmピッチキャリパーサポートA
8,800円(税抜)

SDR200:高剛性型フロントエンジンマウントボルト(純正廃盤)
4,300円(税抜)








SDR200 メーター用クッションゴム
2,000円(税抜)